Ritzpräger und Nadelpräger - von ganz klein bis ganz groß. Unsere TSM-Baureihe zum Integrieren lässt sich auch in ihren automatischen Fertigungsprozess einbauen. Wir setzen auf höchste Qualität.
Markierbereich |
X-Achse: 50 bis 800 mm Y-Achse: 50 bis 400 mm Z-Achse: 50 bis 400 mm Sondergrößen auf Kundenwunsch |
Untergestell mit hydraulischer Höhenverstellung (optional) | 150 mm/300 mm |
Geschwindigkeit (Eilgang) | max. 120 mm/s |
Auflösung | 0,005 mm |
Weitere Daten, z. B. für eine 3-Achskonfiguration | TSM15-5-5I (X150 Y50 Z50 mm) |
Gewicht | ca. 20 kg |
Maße (inkl. Schutzschläuche) | ca. 370 x 500 x 400 mm |
Elektrischer Anschluss | 230 V, 50 Hz / 800 VA |
Druckluft bei pneumatischer Z-Achse | 4-6 bar |
Software WinCamPro inklusive |