Modell | LV-290 | LV-180 |
Arbeitsbereich | Bei Verwendung mit SmartVISION Pro CCD: 550 x 440 mm (21,7 x 17,3”) | Bei Verwendung ohne SmartVISION Pro CCD: 640 x 460 mm (25,2 x 18,1”),erweiterbar auf 740 x 460 mm (29,1 x 18,1”) |
458 x 305 mm (18 x 12”) | ||
Maximale Teilegröße (B x L x H) | 762 x 482,6 x 165 mm (30 x 19 x 6,5”) | 505 x 310 x 68 mm (19,9 x 12,2 x 2,7”) |
Tischgröße | 790 x 530 mm (31,1 x 20,9”) | 520 x 375 mm (20,4 x 14,7”) |
Abmessungen (B x L x H) | 1125 x 720 x 1005 mm (44,3 x 28,3 x 39,6”) | 740 x 780 x 410 mm (29,1 x 30,7 x 16,1”) |
Laserquell | e 40W 10.6μm versiegelter CO₂ Laser | 30W 10.6μm versiegelter CO₂ Laser |
Kühlung | Luftgekühlt. Temperatur Betriebsumgebung 15°- 30°C (60° - 86°F) (-) | (-) |
Antrieb | DC-Servosteuerung im geschlossenen Regelkreis | |
Maximale Motordrehzahl | 60 IPS | 40 IPS |
Durchsatz | 1584 cm²/h (245.5 in.²/h) | 1137 cm²/h (176.3 in.²/h) |
Durchsatz mit SmartACT | 1828.8 cm²/h (283.5 in.²/h) | (-) |
Drehzahlregelung | Einstellbar von 0,1-100 % (bis zu 16 farbcodierte Geschwindigkeitseinstellungen pro Auftrag) von 60 IPS | Einstellbar von 0,1-100 %(bis zu 16 farbcodierte Geschwindigkeitseinstellungen pro Auftrag) |
Leistungssteuerung | Einstellbar von 0-100 % (bis zu 16 farbcodierte Leistungseinstellungen pro Auftrag) | Einstellbar von 0-100 % (bis zu 16 farbcodierte Geschwindigkeitseinstellungen pro Auftrag) |
Druckgenauigkeit | 0,254 mm oder 0,1 % der Bewegung, je nachdem, welcher Wert größer ist | (-) |
Bewegung Z-Achse | Automatisch | Automatisch |
Fokussierlinse | Standard 2.0”, optional 1.5”, 2.5” & 4.0” verfügbar | Standard 2.0”, optional 1.5” verfügbar |
Auflösung (DPI) | Verfügbar 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | |
Computer-Schnittstelle | USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsanschluss, 10 Base-T Ethernet | |
Pufferspeicher | 32MB standard | |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 7, 8.1, 10 | |
Anzeige | 4-zeiliges LCD-Display mit aktuellem Dateinamen, Gesamtarbeitszeit, Laserleistung, Graviergeschwindigkeit, in den Speicher geladene Datei(en), Setup- und Diagnosemenüs | |
Sicherheit | Laserprodukt der Klasse I Laserprodukt der Klasse I nach EN60825 nach EN60825 Erfüllt Maschinenrichtlinie 2006/42/EC | |
Betriebsspannung | 100-240 VAC, 50-60 Hz, automatische Umschaltung, max. 15 A | 100-240 VAC, 50-60 Hz, automatische Umschaltung, max. 12 A |
Rauchabzugssystem | Externes Abzugssystem erforderlich, ein 4”-Anschluss befindet sich auf der Maschinenrückseite |
Interesse an den Produkten?
Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter auf.
Unsere Ansprechpartner für Sie